Цены
Товарный бетон
Марка бетона | Наименование | Заполнитель | Цена руб/м3 |
М-100 | В7,5 П4 F75 W4 | Гравий | 3 000 |
М-150 | В12,5 П4 F100 W4 | Гравий | 3 150 |
М-200 | В15 П4 F100 W6 | Гравий | 3 300 |
М-250 | В20 П4 F150 W6 | Гравий | 3 450 |
М-300 | В22,5 П4 F150 W8 | Гравий | 3 550 |
М-350 | В25 П4 F200 W10 | Гравий | 3 700 |
М-400 | В30 П4 F200 W12 | Гравий | 4 000 |
М-450 | В35 П4 F200 W12 | Гравий | 4 300 |
Марка бетона | Наименование | Заполнитель | Цена руб/м3 |
М-100 | В7,5 П4 F75 W4 | Гранит | 3 700 |
М-150 | В12,5 П4 F100 W4 | Гранит | 3 850 |
М-200 | В15 П4 F100 W6 | Гранит | 4 000 |
М-250 | В20 П4 F150 W6 | Гранит | 4 100 |
М-300 | В22,5 П4 F150 W8 | Гранит | 4 300 |
М-350 | В25 П4 F200 W10 | Гранит | 4 500 |
М-400 | В30 П4 F200 W12 | Гранит | 4 750 |
М-450 | В35 П4 F200 W12 | Гранит | 4 950 |
Доставка
Расстояние | Цена | АБС 7 м3 | АБС 9 м3 | АБС 10 м3 |
До 5 км | 300 руб/м3 | 2 100 | 2 700 | 3 000 |
До 10 км | 350 руб/м3 | 2 450 | 3 150 | 3 500 |
До 20 км | 400 руб/м3 | 2 800 | 3 600 | 4 000 |
До 30 км | 500 руб/м3 | 3 500 | 4 500 | 5 000 |
До 40 км | 600 руб/м3 | 4 200 | 5 400 | 6 000 |
До 50 км | 700 руб/м3 | 4 900 | 6 300 | 7 000 |
До 60 км | 800 руб/м3 | 5 600 | 7 200 | 8 000 |
До 70 км | 900 руб/м3 | 6 300 | 8 100 | 9 000 |
Свыше 70 км | Оговаривается |
Керамзитобетон
Марка | Цена руб/м3 |
М-200 | 3 200 |
Раствор
Марка раствора | Наименование | Цена руб/м3 |
М-50 | ПкЗ F50 | 2 400 |
М-75 | Пк3 F50 | 2 500 |
М-100 | ПкЗ F50 | 2 600 |
М-150 | ПкЗ F50 | 2 750 |
М-200 | ПкЗ F50 | 2 900 |
Щебень
Наименование | Цена руб/м3 |
Известняковый | 1 200 |
Гравийный | 1 600 |
Гранитный | 2 500 |
Песок
Наименование | Цена руб/м3 |
Подсыпной | 210 |
Мытый | 330 |
Мытый сееный | 400 |
Бой Бетонный
Наименование | Цена |
Бой бетонный | 400 руб/м3 |
Бой кирпичный
Наименование | Цена |
Бой кирпичный | 400 руб/м3 |
Грунт для подсыпки
Наименование | Цена |
Грунт для подсыпки | 400 руб/м3 |
Грунт плодородный
Наименование | Цена |
Грунт плодородный | 800 руб/м3 |
Уголь
Наименование | Цена |
Уголь ДПК 50/200 | 6000 руб/тонна |
Уголь ДПК сееный орех 20/50 | 7500 руб/тонна |
от 3 тонн навал | |
Уголь ДПК 50/200 от 3 тонн | 5900 руб/тонна |
Уголь ДПК сееный орех 20/50 от 3 тонн | 7300 руб/тонна |
от 5 тонн навал | |
Уголь ДПК 50/200 от 5 тонн | 5700 руб/тонна |
Уголь ДПК сееный орех 20/50 от 5 тонн | 7000 руб/тонна |
Аренда автобетононасоса
Наименование | Цена |
Аренда автобетононасоса 24 м смена (7+1) | 16 000 руб/смена |
Аренда автобетононасоса 32 м смена (7+1) | 19 000 руб/смена |
Аренда автобетононасоса 36 м смена (7+1) | 19 500 руб/смена |
Аренда автобетононасоса 42 м смена (7+1) | 24 000 руб/смена |
Аренда спецтехники
Наименование | Цена |
Аренда автобетоносмеситель смена (7+1) | 14 000 руб/смена |
Аренда самосвала 14 куб с водителем смена (7+1) | 8 000 руб/смена |
Аренда экскаватора погрузчика volvo bl61b смена (7+1) | 13 000 руб/смена |
+ гидромолот | 2 000 руб |
Аренда крана Галичанин 25 тонн смена | 13 000 руб/смена |
Вышка 20 метров зил-130 смена | 14 000 руб/смена |
Наши преимущества
Сертификация всей продукции
Изготовление продукции строго по ГОСТ
Доставка продукции в соответствии с заказом
Гарантируем точный объем продукции в соответствии с заказом
Проверенный надежный поставщик
Аттестованная лаборатория